|
| Place | Player | Prize Money |
| 1 |
Ted Forrest |
$77,400 |
| 2 | Charles Burris | $38,700 |
| 3 | Glenn Cozen | $19,350 |
| 4 | Jeff Chapman | $11,610 |
| 5 | Ken Flaton | $9,675 |
| 6 | Don Thompson | $7,740 |
| 7 |
Tom McEvoy |
$5,805 |
| 8 | Paul Clark | $3,870 |
| 9 | Fred Walker | $2,903 |
| 10 | Dave Crunkleton | $2,903 |
| 11 | Bobby Brazil | $2,902 |
| 12 | Fernando Rujas | $2,902 |
| 13 | Bill Wiley | $1,935 |
| 14 | Gene Welch | $1,935 |
| 15 | Earl Linzon | $1,935 |
| 16 |
Oklahoma Johnny Hale |
$1,935 |