|
| Place | Player | Prize Money |
| 1 |
Doyle Brunson |
$93,000 |
| 2 | Raymond Dehkharghani | $46,500 |
| 3 |
Berry Johnston |
$23,250 |
| 4 | Andre Boyer | $13,950 |
| 5 | Harry Thomas | $11,625 |
| 6 | Phillip Tanner | $9,300 |
| 7 | Bill Gempel | $6,975 |
| 8 |
Randall Holland |
$4,650 |
| 9 | Tormod Roren | $3,488 |
| 10 | Chuck Thompson | $3,488 |
| 11 | Morris Kessler | $3,488 |
| 12 | Mike McClanahan | $2,906 |
| 13 | Al Pacini | $2,906 |
| 14 | Anthony Bart DeLuca | $2,325 |
| 15 |
Blair Rodman |
$2,325 |
| 16 | Lionel Ard | $2,325 |