|
| Place | Player | Prize Money |
| 1 | Richard Klamian | $205,875 |
| 2 | Byron Wolford | $104,310 |
| 3 | Carl McKelvey | $52,155 |
| 4 | Robert Gordon | $32,940 |
| 5 | John Morgan | $27,450 |
| 6 | Charlie Watkins | $19,215 |
| 7 | Peter Brehm | $13,725 |
| 8 | Robert Gingras | $10,980 |
| 9 |
Mike Sexton |
$8,235 |
| 10 |
Mel Judah |
$6,588 |
| 11 |
Annie Duke |
$6,588 |
| 12 | Chris Sandrock | $6,588 |
| 13 | Frank Henderson | $5,490 |
| 14 | Stavros Karabinas | $5,490 |
| 15 |
Surinder Sunar |
$5,490 |
| 16 | Dody Roach | $4,392 |
| 17 | Luis Santoni | $4,392 |
| 18 | Dick Carson | $4,392 |
| 19 | Dave Hill | $2,745 |
| 20 | Matthias Rohnacher | $2,745 |
| 21 | Garland Walters | $2,745 |
| 22 | Charles Homer | $2,745 |
| 23 |
Johnny Chan |
$2,745 |
| 24 | Bill Lester | $2,745 |
| 25 |
John Bonetti |
$2,745 |
| 26 | George Rodis | $2,745 |
| 27 | Scott Silverman | $2,745 |