|
| Place | Player | Prize Money |
| 1 | Quinn Do | $265,975 |
| 2 | Qi Chi Chang | $137,265 |
| 3 | Michael Davis | $68,630 |
| 4 | Tony Nasr | $60,055 |
| 5 | Tom Franklin | $51,475 |
| 6 |
Samuel Arzoin |
$42,895 |
| 7 | Rodeen Talebi | $34,315 |
| 8 | Spencer Sun | $25,735 |
| 9 |
Noah Boeken |
$17,160 |
| 10 | Greg DeBora | $10,295 |
| 11 | Nat Koe | $10,295 |
| 12 | Brian Clark | $10,295 |
| 13 | Derek Leforte | $8,580 |
| 14 | Sam Lewis | $8,580 |
| 15 |
Mark Gregorich |
$8,580 |
| 16 | Keith Videtto | $6,865 |
| 17 | Ashok Surapaneni | $6,865 |
| 18 | Eric Norman Gault | $6,865 |
| 19 |
Juan Carlos Mortensen |
$5,145 |
| 20 | Steve Shkolnik | $5,145 |
| 21 | Ivo Donev | $5,145 |
| 22 | David Plastik | $5,145 |
| 23 |
William Edler |
$5,145 |
| 24 | Al Ardebili | $5,145 |
| 25 | Ronald Long | $5,145 |
| 26 | David Danheiser | $5,145 |
| 27 | Kieu Thanh Duong | $5,145 |
| 28 | Andrew Kelsall | $3,430 |
| 29 | Chad Nieboer | $3,430 |
| 30 |
Greg Mueller |
$3,430 |
| 31 | Tommy Garza | $3,430 |
| 32 | Kelly Harmon | $3,430 |
| 33 | Bruce Corman | $3,430 |
| 34 | Hooman Nikzad | $3,430 |
| 35 |
Steve Zolotow |
$3,430 |
| 36 | Steve Black | $3,430 |