|
| Place | Player | Prize Money |
| 1 | David Chiu | $347,410 |
| 2 | Russell Salzer | $191,610 |
| 3 | Haim Kakoun | $105,280 |
| 4 | Daniel Horowitz | $84,225 |
| 5 | Steven Ladowsky | $63,170 |
| 6 | Hiroshi Shinamura | $52,640 |
| 7 |
Allen Cunningham |
$42,110 |
| 8 | Patrick Bueno | $31,585 |
| 9 | Daniel Shak | $21,055 |
| 10 |
Chad Brown |
$14,740 |
| 11 | Ted Lawson | $14,740 |
| 12 |
James van Alstyne |
$14,740 |
| 13 | Emmanuel Sebag | $12,635 |
| 14 | Anders Berg | $12,635 |
| 15 | Fuad Kobi | $12,635 |
| 16 | Lonnie Heimowitz | $10,530 |
| 17 |
Marcel Luske |
$10,530 |
| 18 | Cong Van Do | $10,530 |