|
| Place | Player | Prize Money |
| 1 | David Daneshgar | $330,105 |
| 2 | Timothy West | $181,115 |
| 3 | Paul McAffrey | $90,560 |
| 4 | Daniel Shak | $49,385 |
| 5 | Anthony Cousineau | $37,045 |
| 6 |
Fabrice Soulier |
$28,815 |
| 7 | Ramesh Hulugalle | $20,580 |
| 8 | Justin Bonomo | $16,465 |
| 9 | Amir Nasseri | $13,170 |
| 10 |
Noah Boeken |
$9,880 |
| 11 | Kris Fields | $9,880 |
| 12 | Noah Jefferson | $9,880 |
| 13 | Jimmy Tran | $9,055 |
| 14 | Cornel Cimpan | $9,055 |
| 15 | Gevork Kasabyan | $9,055 |
| 16 | Mike Crystal | $8,235 |
| 17 |
Erik Seidel |
$8,235 |
| 18 | Stan Wasserkrug | $8,235 |