|
| Place | Player | Prize Money |
| 1 |
Thomas Keller |
$382,020 |
| 2 | Martin De Knijff | $210,100 |
| 3 | James Sousa | $107,520 |
| 4 | Lee Watkinson | $83,560 |
| 5 | Salim Batshon | $71,620 |
| 6 | Paul Clark | $59,680 |
| 7 | Young Phan | $47,760 |
| 8 | Philippe Marmorstein | $23,880 |
| 9 | Frank Sinopoli | $23,880 |
| 10 |
Dewey Tomko |
$14,320 |
| 11 | Sean Colclough | $14,320 |
| 12 |
Barry Greenstein |
$14,320 |
| 13 | Mike Epstein | $11,940 |
| 14 |
Joe Beevers |
$11,940 |
| 15 | Shahram Sheikhan | $11,940 |
| 16 | Tommy Grimes | $9,540 |
| 17 | Antony Lellouche | $9,540 |
| 18 | Ralph Levine | $9,540 |
| 19 | Fred Shaffer | $7,160 |
| 20 | Andy Miller | $7,160 |
| 21 | Maureen Feduniak | $7,160 |
| 22 | Brett Jungblut | $7,160 |
| 23 |
William Gazes |
$7,160 |
| 24 | Anthony Cousineau | $7,160 |
| 25 |
Kenna James |
$7,160 |
| 26 | Brian Haveson | $7,160 |
| 27 | James Vogl | $7,160 |